`

各种收集器的回收比较

阅读更多

各种收集器的回收比较(收集器的介绍参见http://blog.csdn.net/historyasamirror/article/details/6233007):

 

0.386: [GC [PSYoungGen: 7680K->1272K(8960K)] 7680K->7632K(19200K), 0.0439756 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.430: [Full GC [PSYoungGen: 1272K->0K(8960K)] [PSOldGen: 6360K->7629K(10240K)] 7632K->7629K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0241013 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.02 secs] 
0.460: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->5068K(8960K)] [PSOldGen: 7629K->10240K(10240K)] 15309K->15308K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0492533 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.512: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17920K->17920K(19200K) [PSPermGen: 2065K->2065K(12288K)], 0.0475882 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.559: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7480K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17920K->17720K(19200K) [PSPermGen: 2065K->2059K(12288K)], 0.0626773 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
0.622: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17920K->17920K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0479926 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.671: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7679K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17920K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0484853 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.719: [Full GC [PSYoungGen: 7679K->7679K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0477472 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.767: [Full GC [PSYoungGen: 7679K->7679K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->10240K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0489797 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
1.892: [Full GC [PSYoungGen: 7679K->0K(8960K)] [PSOldGen: 10240K->137K(10240K)] 17919K->137K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0100488 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 
Heap
 PSYoungGen      total 8960K, used 209K [0x073e0000, 0x07de0000, 0x07de0000)
  eden space 7680K, 2% used [0x073e0000,0x07414518,0x07b60000)
  from space 1280K, 0% used [0x07b60000,0x07b60000,0x07ca0000)
  to   space 1280K, 0% used [0x07ca0000,0x07ca0000,0x07de0000)
 PSOldGen        total 10240K, used 137K [0x069e0000, 0x073e0000, 0x073e0000)
  object space 10240K, 1% used [0x069e0000,0x06a02490,0x073e0000)
 PSPermGen       total 12288K, used 2065K [0x029e0000, 0x035e0000, 0x069e0000)
  object space 12288K, 16% used [0x029e0000,0x02be4558,0x035e0000)
 
0.426: [GC 0.426: [DefNew: 8192K->1024K(9216K), 0.0278324 secs] 8192K->8110K(19456K), 0.0279315 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs] 
0.549: [GC 0.549: [DefNew: 9216K->9216K(9216K), 0.0000139 secs]0.549: [Tenured: 7086K->10239K(10240K), 0.7894057 secs] 16302K->16300K(19456K), [Perm : 370K->370K(12288K)], 0.7895834 secs] [Times: user=0.05 sys=0.01, real=0.78 secs] 
1.356: [Full GC 1.356: [Tenured: 10239K->10239K(10240K), 0.0618804 secs] 19455K->19291K(19456K), [Perm : 370K->370K(12288K)], 0.0619731 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
1.420: [Full GC 1.420: [Tenured: 10239K->10239K(10240K), 0.0619238 secs] 19455K->19442K(19456K), [Perm : 370K->370K(12288K)], 0.0620428 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
1.483: [Full GC 1.483: [Tenured: 10239K->10239K(10240K), 0.0683855 secs] 19455K->19455K(19456K), [Perm : 370K->364K(12288K)], 0.0684509 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.552: [Full GC 1.552: [Tenured: 10239K->10239K(10240K), 0.0577793 secs] 19455K->19455K(19456K), [Perm : 364K->364K(12288K)], 0.0578571 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
1.610: [Full GC 1.610: [Tenured: 10239K->10239K(10240K), 0.0584541 secs] 19455K->19455K(19456K), [Perm : 364K->364K(12288K)], 0.0585227 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
4.297: [Full GC 4.297: [Tenured: 10239K->137K(10240K), 0.0121949 secs] 19455K->137K(19456K), [Perm : 364K->364K(12288K)], 0.0122768 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 
4.322: [GC 4.322: [DefNew: 8192K->0K(9216K), 0.0002701 secs] 8329K->137K(19456K), 0.0003104 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 
Heap
 def new generation   total 9216K, used 164K [0x315e0000, 0x31fe0000, 0x31fe0000)
  eden space 8192K,   2% used [0x315e0000, 0x31608fe8, 0x31de0000)
  from space 1024K,   0% used [0x31de0000, 0x31de00b0, 0x31ee0000)
  to   space 1024K,   0% used [0x31ee0000, 0x31ee0000, 0x31fe0000)
 tenured generation   total 10240K, used 137K [0x31fe0000, 0x329e0000, 0x329e0000)
   the space 10240K,   1% used [0x31fe0000, 0x320024a8, 0x32002600, 0x329e0000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 365K [0x329e0000, 0x335e0000, 0x369e0000)
   the space 12288K,   2% used [0x329e0000, 0x32a3b5a0, 0x32a3b600, 0x335e0000)
    ro space 10240K,  51% used [0x369e0000, 0x36f0dc00, 0x36f0dc00, 0x373e0000)
    rw space 12288K,  55% used [0x373e0000, 0x37a7c300, 0x37a7c400, 0x37fe0000)
 
0.525: [GC [PSYoungGen: 7680K->1272K(8960K)] 7680K->7632K(19200K), 0.0521098 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.05 secs] 
0.577: [Full GC [PSYoungGen: 1272K->0K(8960K)] [ParOldGen: 6360K->7596K(10240K)] 7632K->7596K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2058K(12288K)], 0.1609671 secs] [Times: user=0.31 sys=0.00, real=0.17 secs] 
0.744: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->5037K(8960K)] [ParOldGen: 7596K->10238K(10240K)] 15276K->15275K(19200K) [PSPermGen: 2058K->2058K(12288K)], 0.0952652 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
0.842: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7679K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10238K(10240K)] 17918K->17917K(19200K) [PSPermGen: 2060K->2060K(12288K)], 0.0847902 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
0.927: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7679K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10238K(10240K)] 17918K->17918K(19200K) [PSPermGen: 2061K->2061K(12288K)], 0.0817054 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.009: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10238K(10240K)] 17918K->17918K(19200K) [PSPermGen: 2061K->2061K(12288K)], 0.0821461 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.091: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10238K(10240K)] 17918K->17918K(19200K) [PSPermGen: 2062K->2062K(12288K)], 0.0825438 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
1.174: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10238K(10240K)] 17918K->17918K(19200K) [PSPermGen: 2062K->2062K(12288K)], 0.0822331 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.257: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7665K(8960K)] [ParOldGen: 10238K->10239K(10240K)] 17918K->17905K(19200K) [PSPermGen: 2062K->2056K(12288K)], 0.0893735 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
1.346: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7679K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0817081 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.428: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0825242 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.511: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0865735 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
1.598: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0828350 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.681: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0836101 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.765: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0864512 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
1.852: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0842486 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
1.936: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0836032 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.020: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0854429 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.106: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0830801 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.189: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0843673 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.274: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0864038 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.361: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0865833 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.447: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0868009 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.535: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0827725 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.618: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0852388 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.703: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0824031 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.786: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0853691 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
2.872: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0828380 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
2.955: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0825774 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.038: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0822061 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.120: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0820468 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.202: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0824395 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
3.285: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0847515 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.370: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0902845 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs] 
3.461: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0816067 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.543: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0840414 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.09 secs] 
3.627: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0833444 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.08 secs] 
3.711: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->7680K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->10239K(10240K)] 17919K->17919K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0951399 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.09 secs] 
5.371: [Full GC [PSYoungGen: 7680K->0K(8960K)] [ParOldGen: 10239K->137K(10240K)] 17919K->137K(19200K) [PSPermGen: 2059K->2059K(12288K)], 0.0065128 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 
Heap
 PSYoungGen      total 8960K, used 155K [0x073e0000, 0x07de0000, 0x07de0000)
  eden space 7680K, 2% used [0x073e0000,0x07406f18,0x07b60000)
  from space 1280K, 0% used [0x07b60000,0x07b60000,0x07ca0000)
  to   space 1280K, 0% used [0x07ca0000,0x07ca0000,0x07de0000)
 ParOldGen       total 10240K, used 137K [0x069e0000, 0x073e0000, 0x073e0000)
  object space 10240K, 1% used [0x069e0000,0x06a02490,0x073e0000)
 PSPermGen       total 12288K, used 2065K [0x029e0000, 0x035e0000, 0x069e0000)
  object space 12288K, 16% used [0x029e0000,0x02be4458,0x035e0000)
 
0.179: [GC 0.179: [ParNew: 8192K->1022K(9216K), 0.0905717 secs] 8192K->8115K(19456K), 0.0909109 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.09 secs] 
0.270: [GC [1 CMS-initial-mark: 7093K(10240K)] 8283K(19456K), 0.0018504 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 
0.273: [CMS-concurrent-mark-start]
0.283: [GC 0.283: [ParNew: 9214K->9214K(9216K), 0.0000161 secs]0.283: [CMS0.307: [CMS-concurrent-mark: 0.034/0.034 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] 
 (concurrent mode failure): 7093K->10239K(10240K), 0.1011181 secs] 16307K->16136K(19456K), [CMS Perm : 2065K->2064K(12288K)], 0.1013058 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.09 secs] 
0.402: [Full GC 0.402: [CMS: 10239K->10239K(10240K), 0.0744486 secs] 19455K->19455K(19456K), [CMS Perm : 2064K->2064K(12288K)], 0.0745708 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.08 secs] 
0.477: [GC [1 CMS-initial-mark: 10239K(10240K)] 19455K(19456K), 0.0126257 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 
0.490: [CMS-concurrent-mark-start]
0.490: [Full GC 0.490: [CMS0.533: [CMS-concurrent-mark: 0.043/0.043 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
 (concurrent mode failure): 10239K->10239K(10240K), 0.1178761 secs] 19455K->19442K(19456K), [CMS Perm : 2064K->2059K(12288K)], 0.1179791 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.13 secs] 
0.608: [Full GC 0.608: [CMS: 10239K->10239K(10240K), 0.0700359 secs] 19455K->19455K(19456K), [CMS Perm : 2059K->2059K(12288K)], 0.0701243 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.06 secs] 
0.679: [Full GC 0.679: [CMS: 10239K->10239K(10240K), 0.0702897 secs] 19455K->19455K(19456K), [CMS Perm : 2059K->2059K(12288K)], 0.0703700 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.08 secs] 
0.750: [GC [1 CMS-initial-mark: 10239K(10240K)] 19455K(19456K), 0.0131079 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 
0.763: [CMS-concurrent-mark-start]
2.267: [Full GC 2.267: [CMS2.307: [CMS-concurrent-mark: 0.044/1.544 secs] [Times: user=0.66 sys=0.19, real=1.53 secs] 
 (concurrent mode failure): 10239K->137K(10240K), 0.0539768 secs] 19455K->137K(19456K), [CMS Perm : 2059K->2059K(12288K)], 0.0540708 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.05 secs] 
2.322: [GC 2.322: [ParNew: 8192K->478K(9216K), 0.0003723 secs] 8329K->615K(19456K), 0.0004272 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 
Heap
 par new generation   total 9216K, used 642K [0x02a80000, 0x03480000, 0x03480000)
  eden space 8192K,   2% used [0x02a80000, 0x02aa8fe8, 0x03280000)
  from space 1024K,  46% used [0x03280000, 0x032f7890, 0x03380000)
  to   space 1024K,   0% used [0x03380000, 0x03380000, 0x03480000)
 concurrent mark-sweep generation total 10240K, used 137K [0x03480000, 0x03e80000, 0x03e80000)
 concurrent-mark-sweep perm gen total 12288K, used 2065K [0x03e80000, 0x04a80000, 0x07e80000)

 

研究待续。。

分享到:
评论

相关推荐

    JVM入门实战/arthas实战/垃圾回收算法/垃圾回收器/jvm内存模型分析

    1.5CMS(Current Mark Sweep)收集器 1.6G1收集器 第六节:JVM参数调优 1.1 JVM重要参数介绍 1.2JVM参数调优 1.3JVM参数设置思路1.4JVM调优常用指令说明 第七节:JVM项目实战 1.1案例背景 1.2排查步骤 1.3....

    深入理解JVM垃圾收集算法与垃圾收集器

    深入理解JVM垃圾收集算法与垃圾收集器

    Java的垃圾收集器(GC)

    Java的垃圾收集器

    一文了解JVM全部垃圾回收器,从Serial到ZGC

    对象搜索算法与回收算法介绍了垃圾回收的基础算法,相当于垃圾回收的方法论。接下来就详细看看垃圾回收的...下面来看看各个收集器的特性Serial,是单线程执行垃圾回收的。当需要执行垃圾回收时,程序会暂停一切手上的

    flex垃圾回收机制是什么原理

    垃圾收集器采用计数法或标记法来查找需要清除的对象。计数法由于无法检测循环引用的对象,现在已经很少采用了。重点谈一下标记法。Flex 应用的对象在内存中被映射成树形结构。这很好理解,每个 Flex 应用总有一个 ...

    JVM常用垃圾回收器的特性与使用场景.md

    该文档总结了JVM主要的七种垃圾回收器特点与区别,分别描述了他们作用于堆内存的哪些区域,采用单线程还是多线程工作方式,在运行过程中是否需要暂停其他用户工作线程。是笔者对周志明老师的《深入理解java虚拟机》...

    Java垃圾回收(二)老年代垃圾收集器(csdn)————程序.pdf

    Java垃圾回收(二)老年代垃圾收集器(csdn)————程序

    java 垃圾回收机制详细介绍

    垃圾收集器是Java语言区别于其他程序设计语言的一大特色。它把程序员从手工回收内存空间的繁重工作中解脱了出来。在SUN公司的Java程序员(Java Programmer)认证考试中,垃圾收集器是必考的内容,一般最多可以占总...

    Java垃圾回收知识,垃圾回收资料

    知识点覆盖范围:垃圾回收算法、垃圾收集器、GC原理、垃圾回收的优缺点等。 难度级别:从基础到高级,面试官可能会深入探讨垃圾回收的细节和实现原理。 实践经验:理论知识之外,面试官可能会问到实际场景下的优化...

    GC算法和收集器.pdf

    GC算法和收集器,如何判断对象可以被回收,垃圾回收算法,垃圾收集器,调优步骤,GC常用参数等等一些gc问题

    200 行 C 代码编写你的第一个垃圾收集器

    200 行 C 代码编写你的第一个垃圾收集器

    降低Java垃圾回收开销的5条建议

    从 serial 垃圾回收器到CMS 收集器, JVM 见证了许多 GC 实现,而 G1 将成为其下一代垃圾回收器。  随着垃圾收集器的发展,每一代 GC 与其上一代相比,都带来了巨大的进步和改善。parallel GC 与 serial GC 相比,...

    浅谈Java语言的垃圾收集器

    Java语言的垃圾收集器,描述了Java的内存回收机制!

    谈谈你对垃圾回收机制的了解?.docx

    可达性分析:这种类型的垃圾收集通常叫做跟踪性垃圾收集器。 原理很简单,就是将对象即及引用关系看着一个图。选定活动对象作为 GC Roots,然会跟踪引用链,如果一个对象和GC Roots之间不可达,也就是说不存在引用链...

    Java理论与实践:JVM 1.4.1中的垃圾收集

    并简单概述了老对象和年轻对象、分代收集、小的收集、代间引用、跟踪代间引用、卡片标记、JDK 1.4.1 默认收集器、并行收集器和并发收集器、微调垃圾收集器等理论或技术。得出:随着JVM的发展,默认垃圾收集器变得...

    61-JVM之CMS收集器与G1收集器1

    G1跟踪每个Region里面垃圾堆积的价值大小(回收所得空间大小与回收所需时间长短的经验值),维护一个优先列表,根据允许的收集时间,优先回收价值大的Region

    JVM面试资料:JVM结构、JVM调优、四大垃圾回收算法、七大垃圾回收器

    四大垃圾回收算法:复制算法、标记-清除算法、标记-整理算法、分代收集算法 七大垃圾回收器:Serial、Serial Old、ParNew、CMS、Parallel、Parallel Old、G1 JVM调优:命令行指令,设置堆内存大小的参数

    JAVA垃圾回收机制

    垃圾收集GC(Garbage Collection)是Java语言的核心技术之一,之前我们曾专门探讨过Java 7新增的垃圾回收器G1的新特性,但在JVM的内部运行机制上看,Java的垃圾回收原理与机制并未改变。垃圾收集的目的在于清除不再...

    JVM中CMS收集器1

    1. GC事件开始的时间 2. GC开始相对于JVM启动时间时间差 4. 收集原因 5. 使用收集器的名称 6. Young代回收前后的已使用空间 8. 清除时

    07.垃圾回收器1

    1.Serial收集器(串垃圾收集器) 2.ParNew收集器(串多线程垃圾收集器) 3.Parallel Scavenge收集器 4.Serial old收集

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics